Para dar ainda um gostinho de Carnaval,confira o ranking das escolas de samba,do Rio e São Paulo.
São Paulo
(Que bom que a Vai-Vai venceu!Seu desfile foi lindo e emocionante!)
Veja a colocação das escolas do Grupo Especial do Rio | ||
---|---|---|
Colocação | Pontuação* | Escola* |
1º | 299,8 | Beija-Flor de Nilópolis |
2º | 298,4 | Unidos da Tijuca |
3º | 297,2 | Mangueira |
4º | 297,0 | Vila Isabel |
5º | 296,2 | Salgueiro |
6º | 295,5 | Imperatriz Leopoldinense |
7º | 295,5 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
8º | 293,4 | Porto da Pedra |
9º | 290,9 | São Clemente |
Valeu pessoal!Voltem sempre e boa sorte!
Nenhum comentário:
Postar um comentário